128064转债什么时候上市()

可转债数据-到期收益排序(2020.02.07)

到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的比率。

只排列正收益的可转债。前日84个,今日83个。

建议复制数据,导入到Excel阅读。

评级 债券代码 债券简称 正股代码 正股简称 到期收益

AA 128062 亚药转债 002370 亚太药业 4.86%

AA 113527 维格转债 603518 锦泓集团 4.54%

AA- 128050 钧达转债 002865 钧达股份 3.77%

A+ 123032 万里转债 300591 万里马 3.68%

AA 128013 洪涛转债 002325 洪涛股份 3.57%

AA- 128026 众兴转债 002772 众兴菌业 3.41%

AA 128023 亚太转债 002284 亚太股份 3.28%

A+ 128056 今飞转债 002863 今飞凯达 3.17%

AA 127003 海印转债 000861 海印股份 2.99%

AA- 128093 百川转债 002455 百川股份 2.71%

A+ 128012 辉丰转债 002496 辉丰股份 2.65%

A+ 123024 岱勒转债 300700 岱勒新材 2.63%

AA- 113528 长城转债 603897 长城科技 2.63%

AA 128037 岩土转债 002542 中化岩土 2.44%

AA- 128014 永东转债 002753 永东股份 2.41%

AA- 128063 未来转债 002631 德尔未来 2.40%

A+ 123013 横河转债 300539 横河模具 2.36%

A+ 113546 迪贝转债 603320 迪贝电气 2.34%

AA 113535 大业转债 603278 大业股份 2.33%

AA- 113502 嘉澳转债 603822 嘉澳环保 2.30%

AA 113524 奇精转债 603677 奇精机械 2.27%

AA 128064 司尔转债 002538 司尔特 2.22%

AA 113016 小康转债 601127 小康股份 2.20%

A+ 128070 智能转债 002877 智能自控 2.10%

AA 123023 迪森转债 300335 迪森股份 2.05%

A+ 123034 通光转债 300265 通光线缆 1.98%

AA 113505 杭电转债 603618 杭电股份 1.98%

AA 128018 时达转债 002527 新时达 1.92%

AA 128032 双环转债 002472 双环传动 1.90%

AA 113530 大丰转债 603081 大丰实业 1.76%

AA 110058 永鼎转债 600105 永鼎股份 1.70%

AA 123004 铁汉转债 300197 铁汉生态 1.68%

AA- 123030 九洲转债 300040 九洲电气 1.58%

AA 113027 华钰转债 601020 华钰矿业 1.57%

AA+ 110045 海澜转债 600398 海澜之家 1.52%

AA- 128073 哈尔转债 002615 哈尔斯 1.52%

AA- 123033 金力转债 300748 金力永磁 1.50%

AA+ 113017 吉视转债 601929 吉视传媒 1.34%

AA- 123011 德尔转债 300473 德尔股份 1.30%

AA- 128066 亚泰转债 002811 亚泰国际 1.28%

AA- 113541 荣晟转债 603165 荣晟环保 1.24%

AA- 128076 金轮转债 002722 金轮股份 1.21%

AA 128033 迪龙转债 002658 雪迪龙 1.19%

AAA 110059 浦发转债 600000 浦发银行 1.15%

AA- 113557 森特转债 603098 森特股份 1.13%

AA- 128072 翔鹭转债 002842 翔鹭钨业 1.12%

AA 113549 白电转债 603861 白云电器 1.10%

AA 113525 台华转债 603055 台华新材 1.08%

AA- 113559 永创转债 603901 永创智能 0.97%

AA 113519 长久转债 603569 长久物流 0.93%

AAA 113021 中信转债 601998 中信银行 0.93%

AA 113014 林洋转债 601222 林洋能源 0.90%

AA+ 110064 建工转债 600939 重庆建工 0.88%

AA- 113553 金牌转债 603180 金牌厨柜 0.86%

A+ 113514 威帝转债 603023 威帝股份 0.81%

AA 128022 众信转债 002707 众信旅游 0.80%

AA 113508 新凤转债 603225 新凤鸣 0.73%

AA+ 110051 中天转债 600522 中天科技 0.73%

AA 128092 唐人转债 002567 唐人神 0.72%

AA- 123028 清水转债 300437 清水源 0.71%

AA 113534 鼎胜转债 603876 鼎胜新材 0.71%

AA 128071 合兴转债 002228 合兴包装 0.67%

AA 113532 海环转债 603817 海峡环保 0.67%

AA+ 113516 苏农转债 603323 苏农银行 0.57%

AA- 128036 金农转债 002548 金新农 0.55%

AA 113545 金能转债 603113 金能科技 0.55%

AA 128085 鸿达转债 002002 鸿达兴业 0.53%

AAA 113024 核建转债 601611 中国核建 0.51%

AA- 128049 华源转债 002787 华源控股 0.50%

AA 128042 凯中转债 002823 凯中精密 0.44%

AAA 113026 核能转债 601985 中国核电 0.36%

AA 128081 海亮转债 002203 海亮股份 0.29%

AAA 110053 苏银转债 600919 江苏银行 0.27%

AA+ 127014 北方转债 000065 北方国际 0.25%

A+ 123039 开润转债 300577 开润股份 0.25%

AA 110055 伊力转债 600197 伊力特 0.24%

AA 128087 孚日转债 002083 孚日股份 0.10%

AA+ 110047 山鹰转债 600567 山鹰纸业 0.07%

AA- 128069 华森转债 002907 华森制药 0.06%

AA 113542 好客转债 603898 好莱客 0.02%

A+ 128091 新天转债 002873 新天药业 0.01%

AA- 128040 华通转债 002758 华通医药 0.00%

AA 128046 利尔转债 002258 利尔化学 0.00%

【来源:韶山映山红】

版权归原作者所有,向原创致敬