20163a要多少分(20213a分数线是多少分)


湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

4058 胡波 胡波 A645232389 2000 1467

4059 胡兵 胡兵 A466991051 2000 1467

4060 后晓平 后晓平 A391516092 2000 1467

4061 侯永庆 侯永庆 A202525689 2000 1467

4062 侯晓旭 侯晓旭 A611753248 2000 1467

4063 侯文浩 侯文浩 E045219343 2000 1467

4064 侯维民 侯维民 A193193893 2000 1467

4065 侯鹏 侯鹏 A205781289 2000 1467

4066 侯亮 侯亮 A119545555 2000 1467

4067 侯健昌 侯健昌 A587479367 2000 1467

4068 侯传波 侯传波 A131409042 2000 1467

4069 洪泽君 洪泽君 A758019628 2000 1467

4070 洪永娟 洪永娟 A328226160 2000 1467

4071 洪小严 洪小严 A730161176 2000 1467

4072 洪小婵 洪小婵 A228581043 2000 1467

4073 洪锡坚 洪锡坚 A444110338 2000 1467

4074 洪涛 洪涛 A461686059 2000 1467

4075 红塔创新投资股份有限公司 红塔创新投资股份有限公司 B880499588 2000 1467

4076 红豆集团有限公司 红豆集团有限公司 B880550148 2000 1467

4077 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 B880863834 2000 1467

4078 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 D899878498 2000 1467

4079 黑龙江中盟集团有限公司 黑龙江中盟集团有限公司 B880639332 2000 1467

4080 黑龙江省投资总公司 黑龙江省投资总公司 B880134162 2000 1467

4081 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 B880035606 2000 1467

4082 贺永法 贺永法 A401005853 2000 1467

4083 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 D890063847 2000 5696

4084 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 D890040996 2000 5696

4085 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 D890036963 2000 5696

4086 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 D890022011 2000 5696

4087 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 D890007930 2000 5696

4088 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 D890022095 2000 5696

4089 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 D890003449 2000 5696

4090 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 D890000328 2000 5696

4091 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890002972 2000 5696

4092 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890020174 2000 5696

4093 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890829125 2000 5696

4094 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 D890760907 2000 5696

4095 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基金 D890809272 2000 5696

4096 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 D890712336 2000 5696

4097 贺青平 贺青平 A126284932 2000 1467

4098 贺洁 贺洁 A167100749 2000 1467

4099 河南豫光金铅集团有限责任公司 河南豫光金铅集团有限责任公司 B880838211 2000 1467

4100 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 B880919114 2000 1467

4101 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 B881733841 2000 3397

4102 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 B881733875 2000 3397

4103 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 B881559881 2000 3397

4104 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 B881560751 2000 3397

4105 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 B881560769 2000 3397

4106 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B888367905 2000 3397

4107 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B888367866 2000 3397

4108 河南羚锐制药股份有限公司 河南羚锐制药股份有限公司 B880533706 2000 1467

4109 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 B880533722 2000 1467

4110 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 B883183607 2000 1467

4111 河北建投交通投资有限责任公司 河北建投交通投资有限责任公司 B882161149 2000 1467

4112 何忠平 何忠平 A141911025 2000 1467

4113 何忠 何忠 A358506567 2000 1467

4114 何志坚 何志坚 A129394168 2000 1467

4115 何振亚 何振亚 A322520998 2000 1467

4116 何珍 何珍 A160458769 2000 1467

4117 何兆刚 何兆刚 A408461550 2000 1467

4118 何昭 何昭 A700128148 2000 1467

4119 何胤 何胤 A255889707 2000 1467

4120 何雪萍 何雪萍 A253419682 2000 1467

4121 何兴 何兴 A431226154 2000 1467

4122 何享健 何享健 A795590741 2000 1467

4123 何文雅 何文雅 A201637653 2000 1467

4124 何蔚 何蔚 A222752455 2000 1467

4125 何卫平 何卫平 A834690945 2000 1467

4126 何哨 何哨 A421350715 2000 1467

4127 何尚君 何尚君 A133166315 2000 1467

4128 何荣 何荣 A496934246 2000 1467

4129 何全波 何全波 A289772592 2000 1467

4130 何倩兴 何倩兴 A495350562 2000 1467

4131 何倩嫦 何倩嫦 A160457860 2000 1467

4132 何启琳 何启琳 A331746289 2000 1467

4133 何妙颜 何妙颜 A661727222 2000 1467

4134 何琳 何琳 A471721209 2000 1467

4135 何娟 何娟 A340775520 2000 1467

4136 何建东 何建东 A597301451 2000 1467

4137 何桂玉 何桂玉 A474435564 2000 1467

4138 何烽 何烽 A444926734 2000 1467

4139 何冬海 何冬海 A234421633 2000 1467

4140 何昌珍 何昌珍 A113354914 2000 1467

4141 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 B880136046 2000 1467

4142 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 B880725303 2000 1467

4143 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 B881098102 2000 1467

4144 郝俊 郝俊 A164127378 2000 1467

4145 郝建柱 郝建柱 A223456311 2000 1467

4146 郝迪曦 郝迪曦 A340253816 2000 1467

4147 航天科技财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 B880889775 2000 1467

4148 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 B880865145 2000 1467

4149 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 B881146976 2000 3397

4150 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B881105784 2000 3397

4151 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日二期私募投资基金 B881355986 2000 1467

4152 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗旭日一期私募投资基金 B881356843 2000 1467

4153 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 B881356495 2000 1467

4154 杭州金隆投资咨询有限公司 杭州金隆投资咨询有限公司 B881397161 2000 1467

4155 杭州佳圆进出口有限公司 杭州佳圆进出口有限公司 B883333252 2000 1467

4156 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 B880198734 2000 1467

4157 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 B881113575 2000 1467

4158 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 2000 1467

4159 杭华 杭华 A602199924 2000 1467

4160 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 2000 1467

4161 韩燕煦 韩燕煦 A190233563 2000 1467

4162 韩延晋 韩延晋 A246245297 2000 1467

4163 韩祥新 韩祥新 A115018645 2000 1467

4164 韩素芬 韩素芬 A259756130 2000 1467

4165 韩美娟 韩美娟 A810788784 2000 1467

4166 韩立萍 韩立萍 A621524650 2000 1467

4167 韩瑾 韩瑾 A271569558 2000 1467

4168 韩江鸣 韩江鸣 A122461516 2000 1467

4169 韩基鹏 韩基鹏 A259089867 2000 1467

4170 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 B880849864 2000 1467

4171 海信集团有限公司 海信集团有限公司 B880134900 2000 1467

4172 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 B881186332 2000 1467

4173 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 D890016641 2000 1467

4174 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 拾贝回报投资基金 B888354554 2000 1467

4175 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝精选投资基金 B888481165 2000 1467

4176 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 B888424846 2000 1467

4177 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 B888516685 2000 1467

4178 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙) 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝回报5号私募投资基金 B881716425 2000 1467

4179 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 B881159097 2000 1467

4180 海南亿雄商业投资管理有限公司 海南亿雄商业投资管理有限公司 B880771150 2000 1467

4181 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 B880293534 2000 1467

4182 海南海钢集团有限公司 海南海钢集团有限公司 B881470493 2000 1467

4183 哈振军 哈振军 A585965516 2000 1467

4184 哈尔滨益辉咨询有限公司 哈尔滨益辉咨询有限公司 B881121764 2000 1467

4185 哈尔滨投资集团有限责任公司 哈尔滨投资集团有限责任公司 B880959902 2000 1467

4186 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 B881181861 2000 1467

4187 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 B880587789 2000 1467

4188 过仲平 过仲平 A154367510 2000 1467

4189 过鑫富 过鑫富 A661898399 2000 1467

4190 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 B881155140 2000 1467

4191 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 D899884520 2000 5696

4192 海富通基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 B882929937 2000 3397

4193 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 D890785915 2000 5696

4194 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 D890768387 2000 5696

4195 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 D890778829 2000 5696

4196 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 D890790651 2000 5696

4197 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812006 2000 3397

4198 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 B881824184 2000 3397

4199 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 D890059563 2000 5696

4200 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 D890749113 2000 5696

4201 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081543 2000 3397

4202 海富通基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B882710435 2000 3397

4203 海富通基金管理有限公司 河南省电力公司公司企业年金 B881942762 2000 3397

4204 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 D890758586 2000 5696

4205 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 D890713374 2000 5696

4206 国元证券(香港)有限公司 国元证券(香港)有限公司-客户资金(交易所) D890819324 2000 1467

4207 国信证券股份有限公司 国信证券睿元401号定向资产管理计划 A797376995 2000 1467

4208 国信证券股份有限公司 国信证券睿元001号定向资产管理计划 A663839067 2000 1467

4209 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 B880105948 2000 1467

4210 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 D890739558 2000 1467

4211 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 B881816209 2000 1467

4212 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 2000 1467

4213 国金证券 国金慧鑫稳进9号定向资产管理计划 B881505206 2000 1467

4214 国金证券 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 D890826583 2000 1467

4215 国金证券 国金证券股份有限公司自营账户 D890745428 2000 1467

4216 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 B882261892 2000 1467

4217 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 D890522838 2000 5696

4218 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 D890765729 2000 5696

4219 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 D890776495 2000 5696

4220 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) D890788002 2000 5696

4221 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890815176 2000 5696

4222 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 D890820197 2000 5696

4223 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 D890825927 2000 5696

4224 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 D899886027 2000 5696

4225 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899899070 2000 5696

4226 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) D899902459 2000 5696

4227 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 D899905148 2000 5696

4228 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899905172 2000 5696

4229 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 D890002118 2000 5696

4230 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 2000 5696

4231 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 D890023538 2000 5696

4232 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890028570 2000 5696

4233 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890028805 2000 5696

4234 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 D890028588 2000 5696

4235 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D890814489 2000 5696

4236 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 D890039181 2000 5696

4237 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 D890111624 2000 5696

4238 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 D890094490 2000 5696

4239 国泰基金管理有限公司 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890068863 2000 5696

4240 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 D890088960 2000 5696

4241 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 D890091523 2000 5696

4242 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 D890085182 2000 5696

4243 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) D890087451 2000 5696

4244 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890087948 2000 5696

4245 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 D890084754 2000 5696

4246 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 D890069526 2000 5696

4247 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 D890069584 2000 5696

4248 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890068871 2000 5696

4249 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 D890069495 2000 5696

4250 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰民利保本混合型证券投资基金 D890043627 2000 5696

4251 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 D890068855 2000 5696

4252 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 D899883485 2000 5696

4253 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) D890024657 2000 5696

4254 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 D899903112 2000 5696

4255 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 D890057236 2000 5696

4256 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890043512 2000 5696

4257 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890043562 2000 5696

4258 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890040344 2000 5696

4259 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 D890034602 2000 5696

4260 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 D890023986 2000 5696

4261 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 D890018169 2000 5696

4262 国泰基金管理有限公司 国泰金色年华股票型养老金产品 B883301263 2000 3397

4263 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 D890785868 2000 5696

4264 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 D890001023 2000 5696

4265 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 D899905033 2000 5696

4266 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890830419 2000 5696

4267 国机财务 国机财务有限责任公司自营账户 B880949216 2000 1467

4268 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 D890823886 2000 5696

4269 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 D890813750 2000 5696

4270 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 D890804549 2000 5696

4271 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 D890817869 2000 5696

4272 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890819146 2000 5696

4273 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890818247 2000 5696

4274 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 D890821753 2000 5696

4275 国泰基金管理有限公司 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 D890820472 2000 5696

4276 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 D890788882 2000 5696

4277 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 D890792328 2000 5696

4278 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 D890786165 2000 5696

4279 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081551 2000 3397

4280 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 D890723345 2000 5696

4281 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890781628 2000 5696

4282 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 D890768549 2000 5696

4283 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 D890728183 2000 5696

4284 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 D890714207 2000 5696

4285 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 D890686705 2000 5696

4286 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B882033710 2000 3397

4287 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 D890182866 2000 5696

4288 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 D890077922 2000 5696

4289 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 D890763010 2000 5696

4290 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 D890757938 2000 5696

4291 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 D890061455 2000 5696

4292 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳恒混合型证券投资基金 D890024615 2000 5696

4293 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳健回报混合型证券投资基金 D890029429 2000 5696

4294 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890000475 2000 5696

4295 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益型组合资产管理合同 B880665192 2000 3397

4296 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托国寿安保基金管理有限公司混合型组合资产管理合同 B880663459 2000 3397

4297 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金分红险固定收益组合 B880396028 2000 3397

4298 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿财产保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司固定收益组合 B881490469 2000 3397

4299 国寿安保基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 B881091281 2000 3397

4300 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 D890824117 2000 5696

4301 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 D890072082 2000 5696

4302 国联安基金管理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D899898951 2000 5696

4303 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 D890713308 2000 5696

4304 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 B880775489 2000 1467

4305 国都证券 国都证券股份有限公司自营账户 D890594568 2000 1467

4306 国都证券 国都工体董方军定向资产管理计划 A732608573 2000 1467

4307 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道大宝1号私募投资基金 B881200563 2000 1467

4308 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 D890712302 2000 5696

4309 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 D890759142 2000 5696

4310 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890799338 2000 5696

4311 国金基金管理有限公司 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890006277 2000 5696

4312 国金基金管理有限公司 国金上证50指数分级证券投资基金 D890004429 2000 5696

4313 国道资产管理(上海)有限公司 国道资产管理(上海)有限公司-国道拾麦9号私募投资基金 B881258621 2000 1467

4314 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈1号多策略私募投资基金 B881462301 2000 1467

4315 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳盈2号多策略私募投资基金 B881464159 2000 1467

4316 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数增强证券投资基金 D890812275 2000 5696

4317 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890116404 2000 5696

4318 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 D890776005 2000 5696

4319 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890059806 2000 5696

4320 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890028677 2000 5696

4321 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进2号多策略私募投资基金 B881482490 2000 1467

4322 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进4号多策略私募投资基金 B881485236 2000 1467

4323 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 B883080532 2000 3397

4324 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 B883080508 2000 3397

4325 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 B883080485 2000 3397

4326 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 B883080451 2000 3397

4327 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 B883080443 2000 3397

4328 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 B881902924 2000 3397

4329 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 B881486101 2000 1467

4330 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890028708 2000 5696

4331 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028847 2000 5696

4332 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890808420 2000 5696

4333 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 D890783345 2000 5696

4334 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 D890765795 2000 5696

4335 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 D890760753 2000 5696

4336 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 D890754956 2000 5696

4337 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 D890736681 2000 5696

4338 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 D890117133 2000 5696

4339 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 D890793489 2000 5696

4340 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 D890113731 2000 5696

4341 国道资产管理(上海)有限公司 紫金国道拾麦19号私募投资基金 B881538479 2000 1467

4342 国道资产管理(上海)有限公司 安越增益三号私募证券投资基金 B881505400 2000 1467

4343 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进3号多策略私募投资基金 B881505345 2000 1467

4344 国道资产管理(上海)有限公司 国道念空稳进5号多策略私募投资基金 B881494366 2000 1467

4345 郭紫艳 郭紫艳 A746122092 2000 1467

4346 郭志江 郭志江 A475058302 2000 1467

4347 郭长院 郭长院 A153800159 2000 1467

4348 郭展冬 郭展冬 A138379379 2000 1467

4349 郭元榕 郭元榕 A402074538 2000 1467

4350 郭育芝 郭育芝 A331290160 2000 1467

4351 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 2000 1467

4352 郭友平 郭友平 A329059273 2000 1467

4353 郭勇 郭勇 A115788568 2000 1467

4354 郭永涛 郭永涛 A166881855 2000 1467

4355 郭轶娟 郭轶娟 A216731085 2000 1467

4356 郭秀珍 郭秀珍 A315255668 2000 1467

4357 郭晓萍 郭晓萍 A333625112 2000 1467

4358 郭晓民 郭晓民 A101990607 2000 1467

4359 郭晓东 郭晓东 A349564272 2000 1467

4360 郭文奇 郭文奇 A107339485 2000 1467

4361 郭罗江 郭罗江 A748150669 2000 1467

4362 郭鹿 郭鹿 A109156980 2000 1467

4363 郭开容 郭开容 A654633924 2000 1467

4364 郭金红 郭金红 A455993228 2000 1467

4365 郭建军 郭建军 A277441091 2000 1467

4366 郭焕珍 郭焕珍 A426564694 2000 1467

4367 郭华强 郭华强 A115701311 2000 1467

4368 郭臣英 郭臣英 A425648631 2000 1467

4369 郭保义 郭保义 A132146980 2000 1467

4370 郭柏峰 郭柏峰 A402505514 2000 1467

4371 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 B881056655 2000 1467

4372 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 B881025374 2000 1467

4373 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 2000 1467

4374 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 B881065175 2000 1467

4375 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 B880981302 2000 1467

4376 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 B880699175 2000 1467

4377 广州佳都集团有限公司 广州佳都集团有限公司 B880590481 2000 1467

4378 广州国资发展控股有限公司 广州国资发展控股有限公司 B881990472 2000 1467

4379 广州东百企业集团有限公司 广州东百企业集团有限公司 B881375203 2000 1467

4380 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 B881426122 2000 1467

4381 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 B882189684 2000 1467

4382 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫178号定向资产管理计划 A195564026 2000 1467

