123024岱勒转债什么时候开市(123024岱勒转债股吧)

代码 名称 转债涨跌幅(%) 转债成交额(万元) 正股代码 正股名称 正股涨跌幅(%) 正股成交额(万元) Wind行业

113503.SH 泰晶转债 24.62 719,824.74 603738.SH 泰晶科技 38.28 575,657.85 技术硬件与设备

113526.SH 联泰转债 19.04 1,089,144.51 603797.SH 联泰环保 21.04 588,385.07 商业和专业服务

113511.SH 千禾转债 7.51 109,840.73 603027.SH 千禾味业 4.77 518,883.10 食品、饮料与烟草

110040.SH 生益转债 6.53 123,961.01 600183.SH 生益科技 5.69 624,017.98 技术硬件与设备

113533.SH 参林转债 5.79 52,050.69 603233.SH 大参林 15.50 136,698.43 食品与主要用品零售Ⅱ

123021.SZ 万信转2 4.60 83,564.55 300168.SZ 万达信息 -1.16 346,434.53 软件与服务

128029.SZ 太阳转债 4.59 10,187.88 002078.SZ 太阳纸业 8.91 253,143.19 材料Ⅱ

128067.SZ 一心转债 4.45 19,857.32 002727.SZ 一心堂 -2.00 169,914.33 食品与主要用品零售Ⅱ

113520.SH 百合转债 4.34 9,750.07 603313.SH 梦百合 4.97 72,790.33 耐用消费品与服装

113531.SH 百姓转债 4.29 6,637.79 603883.SH 老百姓 12.18 116,824.72 食品与主要用品零售Ⅱ

113510.SH 再升转债 4.26 2,088.60 603601.SH 再升科技 4.49 68,824.37 材料Ⅱ

128020.SZ 水晶转债 4.11 11,742.08 002273.SZ 水晶光电 6.25 229,188.18 技术硬件与设备

123022.SZ 长信转债 3.96 11,245.41 300088.SZ 长信科技 1.76 253,981.96 技术硬件与设备

128051.SZ 光华转债 3.81 6,844.48 002741.SZ 光华科技 -7.71 39,339.70 材料Ⅱ

123017.SZ 寒锐转债 3.80 30,503.10 300618.SZ 寒锐钴业 -24.03 373,639.12 材料Ⅱ

113521.SH 科森转债 3.49 14,910.31 603626.SH 科森科技 6.51 48,431.22 技术硬件与设备

128021.SZ 兄弟转债 3.49 27,475.59 002562.SZ 兄弟科技 11.41 120,073.92 制药、生物科技与生命科学

123024.SZ 岱勒转债 3.28 26,154.27 300700.SZ 岱勒新材 14.95 79,065.68 资本货物

数据来源:Wind