华为ht8是什么机型(华为ht8是什么型号)

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:三星GALAXY S9+ | 中兴T900 | 华为Mate 30

最新价格:5299元|13500元|5499元

屏幕尺寸:6.2英寸 | 5.0英寸 | 6.62英寸

屏幕类型:Super AMOLED | FHD | OLED

屏幕色彩:缺参数 | 缺参数 | 1670万

分辨率:2960×1440 | 1920×1080 | 2340×1080

像素:531ppi | 441ppi | 缺参数

窄边框:2.45毫米 | 6.37毫米 | 缺参数

屏幕占比:83.61% | 61.25% | 98%

屏幕技术:缺参数 | 缺参数 | CI-P3广色域

手机机型:三星GALAXY S9+ | 中兴T900 | 华为Mate 30

CPU型号:高通骁龙845 | 高通骁龙801 | 华为海思麒麟990 5G

CPU频率:2.8GHz 1.7GHz | 2.5GHz | 2 x Cortex-A76 Based 2.86GHz + 2 x Cortex-A76 Based 2.36GHz + 4 x Cortex-A55 1.95GHz

核数:八核 | 四核 | 八核

GPU型号:高通Adreno 630 | 缺参数 | Mali-G76

NPU:缺参数 | 缺参数 | 大核NPU+微核NPU

操作系统:安卓 8.0 | 安卓 5.1 | 安卓 10

用户界面:缺参数 | Mlfavor UI | EMUI 10

RAM容量:6GB | 2GB | 8GB

ROM容量:128GB | 32GB | 256GB

存储扩展:缺参数 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:缺参数 | 缺参数 | 最大支持256GB扩展

存储类型:缺参数 | 缺参数 | NM存储卡 支持exFAT和NTFS格式

电池容量:3500毫安 | 4500毫安 | 4200毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 缺参数 | 聚合物锂电池

通话时间:通话15分钟 耗电1% | 缺参数 | 3G通话时间 最长34.24小时。

待机时间:4G TDD LTE + 2G GSM 约105小时4G TDD LTE+2G GSM 约382小时 | 缺参数 | 最长13.71天。

续航时间:支持快速充电 无线充电4G网络下看网页15分钟 耗电3%;WiFi网络下刷微博15分钟 耗电3%;WiFi网络下在线听音乐20分钟 耗电2%;WiFi网络下在线看高清视频45分钟 耗电7%;WiFi网络下玩游戏30分钟 耗电10%;WiFi网络下使用微信20分钟 耗电4%;WiFi环境下刷IT之家20分钟 耗电5%。 | 卫星通话时间≥360分钟待机时间≥48小时 | 缺参数

电池充电:105分钟 | 缺参数 | 手机支持最大10V/4A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充。手机同时支持27W华为无线超级快充 支持无线反向充电充电时间约0.97小时 。标配充电器支持10V/4A或9V/2A或5V/2A输出

手机机型:三星GALAXY S9+ | 中兴T900 | 华为Mate 30

双卡双待:支持 | 缺参数 | 支持

5G制式:缺参数 | 缺参数 | 移动5G/联通5G/电信 5G

手机机型:三星GALAXY S9+ | 中兴T900 | 华为Mate 30

后置摄像头:双1200万 | 1300万 | 4000万+1600万+800万

前置摄像头:800万 | 500万 | 2400万

摄像头类型:三摄像头 | 双摄像头 | 四摄像头

摄像头认证:缺参数 | 缺参数 | 徕卡

传感器类型:CMOS | CMOS | BSI CMOS

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯 | 后置双LED闪光灯

光圈:主f/1.5-f/2.4 副f/1.7 | 缺参数 | 后置摄像头 f/1.8+f/2.2+f/2.4 前置摄像头 f/2.0

自动对焦:有 | 有 | 支持

数码变焦:缺参数 | 缺参数 | 30倍

光学变焦:缺参数 | 缺参数 | 3倍

照片分辨率:缺参数 | 缺参数 | 后置摄像头 最大可支持 7296 × 5472像素 ;前置摄像头 最大可支持 5632 × 4224像素 ;

颜色:谜夜黑 莱茵蓝 夕霞紫 勃艮第红 | 黑色 | 亮黑色 罗兰紫 翡冷翠 星河银 青山黛 丹霞橙

手机尺寸:158.1×73.8×8.5毫米 | 150×75×15.6毫米 | 160.8×76.1×8.4毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米以上 | 缺参数

手机重量:189g | 252g | 196g

屏幕特点:全面屏 | 缺参数 | 全面屏

SIM卡类型:Nano-SIM卡 | 双SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口

手机机型:三星GALAXY S9+ | 中兴T900 | 华为Mate 30

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 虹膜识别 人脸识别 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 接近传感器 指纹识别 指南针 | 环境光传感器 红外传感器 屏内指纹 霍尔传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙 | NFC 蓝牙4.0 OTG | WLAN热点 蓝牙

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 缺参数 | 支持

WIFI功能:单频WIFI IEEE 802.11 b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac MIMO | VHT160 2.4GHz和5GHz

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!