000233是什么股票(000333是什么股票)

(上接D3版)

771 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 0899063882 4.52 2000 有效报价

772 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 0899073261 4.52 2000 有效报价

773 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081641 4.52 1050 有效报价

774 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 0899081924 4.52 2000 有效报价

775 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899096836 4.52 2000 有效报价

776 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 0899096708 4.52 2000 有效报价

777 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 0899100553 4.52 1170 有效报价

778 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899118886 4.52 1720 有效报价

779 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899123985 4.52 2000 有效报价

780 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 0899141706 4.52 1740 有效报价

781 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899149430 4.52 2000 有效报价

782 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899155562 4.52 2000 有效报价

783 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金 0899162925 4.52 2000 有效报价

784 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899168249 4.52 2000 有效报价

785 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 0899029380 4.52 2000 有效报价

786 光正投资有限公司 光正投资有限公司 0800108314 4.52 2000 有效报价

787 广东风华高新科技股份有限公司 广东风华高新科技股份有限公司 0800115319 4.52 2000 有效报价

788 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长运私募证券投资基金 0899154749 4.52 2000 无效报价1

789 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 0899097437 4.52 2000 无效报价1

790 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 0899074508 4.52 2000 有效报价

791 广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 0899081590 4.52 2000 无效报价1

792 广东省科技创业投资有限公司 广东省科技创业投资有限公司 0800009651 4.52 2000 有效报价

793 广东省科技风险投资有限公司 广东省科技风险投资有限公司 0800003216 4.52 2000 有效报价

794 广东省水电集团有限公司 广东省水电集团有限公司 0800043480 4.52 2000 有效报价

795 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 0800180970 4.52 2000 有效报价

796 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 0800038792 4.52 2000 无效报价1

797 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 0899043207 4.52 2000 有效报价

798 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 0899045450 4.52 2000 有效报价

799 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 0899041809 4.52 2000 有效报价

800 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 0899041933 4.52 2000 有效报价

801 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 0899051125 4.52 2000 有效报价

802 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 0899052396 4.52 2000 有效报价

803 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 0899054395 4.52 2000 有效报价

804 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 0899055219 4.52 2000 有效报价

805 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 0899055604 4.52 2000 有效报价

806 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 0899055659 4.52 2000 有效报价

807 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 0899057145 4.52 2000 有效报价

808 广发基金管理有限公司 广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金 0899055888 4.52 2000 有效报价

809 广发基金管理有限公司 广发深证100指数分级证券投资基金 0899057104 4.52 1000 有效报价

810 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 0899057268 4.52 2000 有效报价

811 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 0899058908 4.52 2000 有效报价

812 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 0899060082 4.52 2000 有效报价

813 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 0899059479 4.52 2000 有效报价

814 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 0899061235 4.52 2000 有效报价

815 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 0899061863 4.52 2000 无效报价1

816 广发基金管理有限公司 广州承龙投资专户 0899056514 4.52 2000 有效报价

817 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 0899063328 4.52 2000 有效报价

818 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 0899063397 4.52 2000 有效报价

819 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 0899066146 4.52 1500 有效报价

820 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 0899072431 4.52 2000 有效报价

821 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 0899073434 4.52 2000 有效报价

822 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899087512 4.52 2000 有效报价

823 广发基金管理有限公司 瑞元-天宇1号资产管理计划 0899084895 4.52 2000 有效报价

824 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899068807 4.52 2000 有效报价

825 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899091044 4.52 1000 有效报价

826 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 0899070206 4.52 2000 有效报价

827 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 0899073946 4.52 2000 有效报价

828 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 0899076485 4.52 2000 有效报价

829 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 0899072481 4.52 2000 有效报价

830 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 0899064298 4.52 2000 有效报价

831 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 0899085346 4.52 2000 有效报价

832 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 0899083391 4.52 2000 有效报价

833 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 0899096456 4.52 2000 有效报价

834 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899096837 4.52 2000 有效报价

835 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 0899100877 4.52 2000 有效报价

836 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 0899102389 4.52 2000 有效报价

837 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 0899103597 4.52 2000 有效报价

838 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 0899108348 4.52 2000 有效报价

839 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 0899113148 4.52 2000 有效报价

840 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899118267 4.52 2000 有效报价

841 广发基金管理有限公司 广发基金兴赢6号资产管理计划 0899119993 4.52 2000 有效报价

842 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 0899101676 4.52 2000 有效报价

843 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 0899125838 4.52 2000 有效报价

844 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 0899127831 4.52 2000 有效报价

845 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 0899136396 4.52 2000 有效报价

846 广发基金管理有限公司 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899138056 4.52 2000 有效报价

847 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899136849 4.52 2000 有效报价

848 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 0899147160 4.52 500 有效报价

849 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 0899147216 4.52 500 有效报价

850 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 0899146110 4.52 2000 有效报价

851 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 0899148287 4.52 1000 有效报价

852 广发基金管理有限公司 广发基金-中国银行-中银国际证券有限责任公司 0899155757 4.52 2000 有效报价

853 广发基金管理有限公司 广发睿毅领先混合型证券投资基金 0899156920 4.52 2000 有效报价

854 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 0899159902 4.52 2000 有效报价

855 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 0899159050 4.52 2000 有效报价

856 广发基金管理有限公司 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金 0899156923 4.52 2000 有效报价

857 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 0899164038 4.52 2000 有效报价

858 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 0899163053 4.52 2000 有效报价

859 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899166576 4.52 900 有效报价

860 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 0899169499 4.52 1800 有效报价

861 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 0899168945 4.52 2000 有效报价

862 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899173166 4.52 2000 有效报价

863 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 0899176140 4.52 2000 有效报价

864 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 0899006912 4.52 2000 有效报价

865 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫2号定向资产管理计划 0899122202 4.52 1600 有效报价

866 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发达鑫19号定向资产管理计划 0899124798 4.52 1930 有效报价

867 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫6号定向资产管理计划 0199013418 4.52 1570 有效报价

868 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫8号定向资产管理计划 0199013419 4.52 1570 有效报价

869 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫7号定向资产管理计划 0199013411 4.52 1570 有效报价

870 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值7号定向资产管理计划 0199013612 4.52 2000 有效报价

871 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值40号定向资产管理计划 0199013818 4.52 1640 有效报价

872 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值45号定向资产管理计划 0199013810 4.52 1710 有效报价

873 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值50号定向资产管理计划 0199014560 4.52 1580 有效报价

874 广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值51号定向资产管理计划 0199014609 4.52 1700 有效报价

875 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 0800166921 2.81 2000 低于发行价

876 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 0800181309 4.52 2000 有效报价

877 广州百货企业集团有限公司 广州百货企业集团有限公司 0800328243 4.52 2000 有效报价

878 广州诚信创业投资有限公司 广州诚信创业投资有限公司 0800070402 4.52 2000 有效报价

879 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 0800196239 4.52 2000 有效报价

880 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 0800057749 4.52 2000 有效报价

881 广州海印实业集团有限公司 广州海印实业集团有限公司 0800020541 4.52 2000 有效报价

882 广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 0800181337 4.52 2000 有效报价

883 广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 0800190670 4.52 2000 有效报价

884 广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 0800172165 4.52 2000 有效报价

885 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 0800222559 4.52 2000 有效报价

886 广州市乐有家房产经纪有限公司 广州市乐有家房产经纪有限公司 0800261379 4.52 2000 有效报价

887 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 0899155361 4.52 2000 有效报价

888 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 0800183281 4.52 2000 有效报价

889 广州廷博创业投资有限公司 广州廷博创业投资有限公司 0800190272 4.52 2000 有效报价

890 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享30号定向资产管理计划 0899132378 4.52 1330 有效报价

891 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享31号定向资产管理计划 0899132208 4.52 1330 有效报价

892 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享52号定向资产管理计划 0899138001 4.52 1500 有效报价

893 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享54号定向资产管理计划 0199013704 4.52 1920 有效报价

894 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享104号定向资产管理计划 0199013784 4.52 1320 有效报价

895 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享218号定向资产管理计划 0899144617 4.52 1400 有效报价

896 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享224号定向资产管理计划 0899144578 4.52 1400 有效报价

897 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享113号定向资产管理计划 0199014435 4.52 1390 有效报价

898 贵州泛华矿业集团有限公司 贵州泛华矿业集团有限公司 0800210653 4.52 2000 有效报价

899 桂林三金集团股份有限公司 桂林三金集团股份有限公司 0800115651 2.81 2000 低于发行价

900 桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 0800001719 4.52 2000 有效报价

901 郭柏峰 郭柏峰 0085952565 4.52 2000 有效报价

902 郭洪斌 郭洪斌 0054691645 4.52 2000 有效报价

903 郭佳玫 郭佳玫 0240780401 4.52 2000 有效报价

904 郭建军 郭建军 0028710733 4.52 2000 有效报价

905 郭林林 郭林林 0034430160 4.52 2000 有效报价

906 郭孟榕 郭孟榕 0120062089 4.52 2000 有效报价

907 郭妙波 郭妙波 0098890388 4.52 2000 有效报价

908 郭敏芳 郭敏芳 0240822189 4.52 2000 有效报价

909 郭明明 郭明明 0034451815 4.52 2000 有效报价

910 郭鹏 郭鹏 0104177080 4.52 2000 有效报价

911 郭品洁 郭品洁 0101775255 4.52 2000 有效报价

912 郭庆 郭庆 0150740118 4.52 2000 有效报价

913 郭群 郭群 0113500881 4.52 2000 有效报价

914 郭松森 郭松森 0148249130 4.52 2000 有效报价

915 郭现生 郭现生 0145685182 4.52 2000 有效报价

916 郭祥彬 郭祥彬 0144739503 4.52 2000 有效报价

917 郭小峰 郭小峰 0150056173 4.52 2000 有效报价

918 郭信平 郭信平 0080625655 4.52 2000 有效报价

919 郭永芳 郭永芳 0799000040 4.52 2000 有效报价

920 郭永涛 郭永涛 0098067485 4.52 2000 有效报价

921 郭裕春 郭裕春 0103907524 4.52 2000 有效报价

922 郭照湘 郭照湘 0103991201 4.52 2000 有效报价

923 郭志江 郭志江 0159558846 4.52 2000 有效报价

924 国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 0800155662 4.52 2000 有效报价

925 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金 0899176499 4.52 2000 有效报价

926 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 0899100279 4.52 2000 有效报价

927 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899059765 4.52 2000 有效报价

928 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 0899055176 4.52 2000 有效报价

929 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 0899051014 4.52 2000 有效报价

930 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 0899044603 4.52 2000 有效报价

931 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 0899043617 4.52 2000 有效报价

932 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 0800143214 4.52 2000 有效报价

933 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899057565 4.52 2000 有效报价

934 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899162289 4.52 2000 有效报价

935 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 0899043128 4.52 2000 有效报价

936 国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 0899065172 4.52 2000 有效报价

937 国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 0899143837 4.52 2000 有效报价

938 国联安基金管理有限公司 国联安价值优选股票型证券投资基金 0899177581 4.52 2000 有效报价

939 国联安基金管理有限公司 国联安鑫汇混合型证券投资基金 0899135525 4.52 2000 有效报价

940 国联安基金管理有限公司 国联安锐意成长混合型证券投资基金 0899131657 4.52 2000 有效报价

941 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 0899063203 4.52 1400 有效报价

942 国联安基金管理有限公司 国联安安稳保本混合型证券投资基金 0899103909 4.52 2000 有效报价

943 国联安基金管理有限公司 国联安德盛小盘精选证券投资基金 0899041877 4.52 2000 有效报价

944 国联安基金管理有限公司 德盛稳健证券投资基金 0899041729 4.52 2000 有效报价

945 国联安基金管理有限公司 德盛优势股票证券投资基金 0899044167 4.52 2000 有效报价

946 国联安基金管理有限公司 国联安德盛精选股票证券投资基金 0899043220 4.52 2000 有效报价

947 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 0899018957 4.52 2000 无效报价1

948 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 0899043538 4.52 2000 有效报价

949 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 0899122239 4.52 1000 有效报价

950 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 0899169501 4.52 2000 有效报价

951 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 0899155448 4.52 2000 有效报价

952 国泰基金管理有限公司 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899168564 4.52 2000 有效报价

953 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 0899139371 4.52 2000 有效报价

954 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 0899062419 4.52 2000 有效报价

955 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 0899045113 4.52 2000 有效报价

956 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899137920 4.52 2000 有效报价

957 国泰基金管理有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 0899056226 4.52 1130 有效报价

958 国泰基金管理有限公司 国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899138957 4.52 1150 有效报价

959 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899107819 4.52 2000 有效报价

960 国泰基金管理有限公司 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 0899076238 4.52 1150 有效报价

961 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 0899078188 4.52 1500 有效报价

962 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899062480 4.52 2000 有效报价

963 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899062913 4.52 1100 有效报价

964 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 0899141769 4.52 2000 有效报价

965 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 0899145329 4.52 2000 有效报价

966 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899066973 4.52 2000 有效报价

967 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 0899085215 4.52 2000 有效报价

968 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 0899029416 4.52 2000 有效报价

969 国泰基金管理有限公司 国泰优势行业混合型证券投资基金 0899170880 4.52 2000 有效报价

970 国泰基金管理有限公司 国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金 0899174470 4.52 2000 有效报价

971 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899054805 4.52 2000 有效报价

972 国泰基金管理有限公司 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 0899007551 4.52 2000 有效报价

973 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 0899043866 4.52 2000 有效报价

974 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 0899092621 4.52 2000 有效报价

975 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 0899052332 4.52 2000 有效报价

976 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 0899018292 4.52 2000 有效报价

977 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 0899135262 4.52 2000 有效报价

978 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 0899102897 4.52 2000 有效报价

979 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 0899167083 4.52 2000 有效报价

980 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 0899018298 4.52 2000 有效报价

981 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 0899056954 4.52 2000 有效报价

982 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 0899061112 4.52 2000 有效报价

983 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 0899067997 4.52 2000 有效报价

984 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰创业板指数证券投资基金(LOF) 0899123324 4.52 2000 有效报价

985 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 0899056852 4.52 2000 有效报价

986 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 0899059029 4.52 2000 有效报价

987 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 0899074841 4.52 2000 有效报价

988 国泰基金管理有限公司 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899128038 4.52 1070 有效报价

989 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 0899135639 4.52 510 有效报价

990 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 0899055715 4.52 2000 有效报价

991 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰深证TMT50指数分级证券投资基金 0899074311 4.52 2000 有效报价

992 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 0899138401 4.52 2000 有效报价

993 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 0899137486 4.52 2000 有效报价

994 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 0899111520 4.52 2000 有效报价

995 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 0899111422 4.52 2000 有效报价

996 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 0899041971 4.52 2000 有效报价

997 国泰基金管理有限公司 国泰基金-砥砺初兴1号资产管理计划 0899166615 4.52 2000 有效报价

998 国泰基金管理有限公司 国泰-稳健配置1号资产管理计划 0899080723 4.52 2000 有效报价

999 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一一组合 0899042010 4.52 2000 有效报价

1000 国泰基金管理有限公司 全国社保基金四二一组合 0899175613 4.52 2000 有效报价

1001 国泰基金管理有限公司 全国社保基金一一二组合 0899042006 4.52 2000 有效报价

1002 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 0899023389 4.52 2000 有效报价

1003 国腾投资有限责任公司 国腾投资有限责任公司 0800034029 4.52 2000 有效报价

1004 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 0899043440 4.52 2000 有效报价

1005 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 0899043996 4.52 2000 有效报价

1006 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 0899045734 4.52 2000 有效报价

1007 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 0899041883 4.52 2000 有效报价

1008 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 0899033707 4.52 2000 有效报价

1009 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 0899051000 4.52 2000 有效报价

1010 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 0899053588 4.52 2000 有效报价

1011 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 0899056084 4.52 2000 有效报价

1012 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 0899056558 4.52 1730 有效报价

1013 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899061486 4.52 2000 有效报价

1014 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 0899063132 4.52 2000 有效报价

1015 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 0899065005 4.52 2000 有效报价

1016 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 0899069291 4.52 2000 有效报价

1017 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899071727 4.52 2000 有效报价

1018 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 0899074324 4.52 2000 有效报价

1019 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 0899076486 4.52 2000 有效报价

1020 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899076489 4.52 2000 有效报价

1021 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 0899079060 4.52 2000 有效报价

1022 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 0899092179 4.52 2000 有效报价

1023 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 0899096842 4.52 2000 有效报价

1024 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 0899061290 4.52 2000 有效报价

1025 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 0899106913 4.52 2000 有效报价

1026 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899130665 4.52 2000 有效报价

1027 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 0899168285 4.52 2000 有效报价

1028 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金 0899172409 4.52 2000 有效报价

1029 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 0899174701 4.52 2000 有效报价

1030 国信证券股份有限公司 国信睿元007号定向资产管理计划 0899135284 4.52 2000 无效报价2

1031 国信证券股份有限公司 国信证券兴盛001号定向资产管理计划 0199014360 4.52 2000 无效报价2

1032 国信证券股份有限公司 国信证券兴盛002号定向资产管理计划 0199014458 4.52 2000 无效报价2

1033 国信证券股份有限公司 国信兴盛005号定向资产管理计划 0199014563 4.52 2000 无效报价2

1034 国信证券股份有限公司 国信兴盛006号定向资产管理计划 0199014564 4.52 2000 无效报价2

1035 过佳博 过佳博 0152545625 4.52 2000 有效报价

1036 过鑫富 过鑫富 0028596443 4.52 2000 有效报价

1037 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 0800033458 4.52 2000 有效报价

1038 哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 0800045462 4.52 2000 有效报价

1039 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 0800049188 4.52 2000 有效报价

